Rentenwert 2026: Tabelle nach Rentenpunkten
Der Rentenwert steigt zum 1. Juli 2026 von 40,79 € auf 42,52 € pro Entgeltpunkt. Das entspricht 1,73 € mehr pro Rentenpunkt und Monat oder 4,24 %.
| Rentenpunkte | Rente bisher | Rente ab Juli 2026 | + pro Monat | + pro Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 815,80 € | 850,40 € | 34,60 € | 415,20 € |
| 25 | 1.019,75 € | 1.063,00 € | 43,25 € | 519,00 € |
| 30 | 1.223,70 € | 1.275,60 € | 51,90 € | 622,80 € |
| 35 | 1.427,65 € | 1.488,20 € | 60,55 € | 726,60 € |
| 40 | 1.631,60 € | 1.700,80 € | 69,20 € | 830,40 € |
| 45 | 1.835,55 € | 1.913,40 € | 77,85 € | 934,20 € |
| 50 | 2.039,50 € | 2.126,00 € | 86,50 € | 1.038,00 € |
| 55 | 2.243,45 € | 2.338,60 € | 95,15 € | 1.141,80 € |
| 60 | 2.447,40 € | 2.551,20 € | 103,80 € | 1.245,60 € |
Warum steigt die Rente 2026?
Die Rentenanpassung folgt der gesetzlichen Formel nach §68 SGB VI. Vereinfacht orientiert sie sich an der Lohnentwicklung; dadurch steigt der aktuelle Rentenwert 2026 um 4,24 %.
Die Anpassung gilt automatisch für gesetzliche Renten ab dem Stichtag 1. Juli 2026. Die Tabelle zeigt Bruttowerte vor Kranken- und Pflegeversicherung; netto kann der Auszahlungsbetrag niedriger ausfallen.